◆東コース
安達太良丘陵のなだらかな地形を生かしたオーソドックスな林間コース。3コースの中でもアップダウンの少ないフラットな9ホールズ。効果的に配置された池とバンカーが戦略性を高めている。
◆中コース
クラブハウスの巨大なシンボルが見守る中コース。2つの谷越えをしてグリーンを狙う名物のNo.4ホールなど豪快で緻密なショットが要求される9ホールです。
◆西コース
安達太良山に向かって進み、クラブハウスに向けてショットしながら戻る雄大なコース。3コースの中でも一番正確なショットが要求されるコース。
ドラコン推奨ホール:Hole4 ニアピン推奨ホール:Hole8
東コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 |
ブラック | 515 | 166 | 387 | 387 | 564 | 324 | 418 | 176 | 325 | 3,262 |
ブルー | 515 | 166 | 379 | 387 | 539 | 324 | 418 | 176 | 325 | 3,229 |
ホワイト | 478 | 144 | 333 | 367 | 510 | 300 | 398 | 153 | 309 | 2,992 |
ゴールド | 453 | 137 | 263 | 348 | 459 | 276 | 372 | 133 | 271 | 2,712 |
レッド | 453 | 116 | 209 | 348 | 459 | 261 | 345 | 107 | 252 | 2,550 |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 9 | - |
ドラコン推奨ホール:Hole7 ニアピン推奨ホール:Hole2
中コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
ブラック | 485 | 185 | 397 | 427 | 415 | 297 | 424 | 189 | 491 | 3,310 |
ブルー | 485 | 185 | 386 | 403 | 415 | 297 | 424 | 189 | 491 | 3,275 |
ホワイト | 467 | 161 | 361 | 403 | 356 | 271 | 404 | 166 | 469 | 3,058 |
ゴールド | 443 | 152 | 345 | 358 | 311 | 243 | 366 | 152 | 442 | 2,812 |
レッド | 443 | 114 | 283 | 285 | 311 | 243 | 336 | 141 | 416 | 2,572 |
HDCP | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | - |
ドラコン推奨ホール:Hole5 ニアピン推奨ホール:Hole4
西コース | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
ブラック | 398 | 320 | 411 | 144 | 554 | 387 | 407 | 169 | 573 | 3,363 |
ブルー | 377 | 320 | 381 | 144 | 522 | 374 | 407 | 169 | 538 | 3,232 |
ホワイト | 377 | 282 | 364 | 130 | 522 | 343 | 359 | 135 | 513 | 3,025 |
ゴールド | 357 | 235 | 307 | 110 | 460 | 312 | 344 | 111 | 478 | 2,714 |
レッド | 281 | 235 | 307 | 90 | 460 | 261 | 333 | 111 | 434 | 2,512 |
HDCP | 2 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | - |
グリーン | TEE | コースレーティング (スロープレーティング) |
ヤード | |
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
ベント | ブラック | 71.9(129) | 78.2(141) | 6,572Y |
ブルー | 71.6(127) |
77.8(139) | 6,504Y | |
ホワイト | 69.5(124) | 75.3(134) | 6,050Y | |
ゴールド | 67.0(119) | 72.3(128) | 5,524Y | |
レッド | 65.3(115) | 70.2(123) | 5,122Y |
グリーン | TEE | コースレーティング (スロープレーティング) |
ヤード | |
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
ベント | ブラック | 72.2(130) | 78.7(139) | 6,673Y |
ブルー | 71.4(128) | 77.8(137) | 6,507Y | |
ホワイト | 69.5(125) | 75.4(132) | 6,083Y | |
ゴールド | 66.9(120) | 72.4(126) | 5,526Y | |
レッド | 64.9(116) | 69.9(121) | 5,084Y |
グリーン | TEE | コースレーティング (スロープレーティング) |
ヤード | |
---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||
ベント | ブラック | 72.1(129) | 78.5(141) | 6,625Y |
ブルー | 71.4(127) | 77.6(138) | 6,461Y | |
ホワイト | 69.4(124) | 75.1(133) | 6,017Y | |
ゴールド | 66.5(118) | 71.7(126) | 5,426Y | |
レッド | 65.0(115) | 69.9(122) | 5,062Y |